Login Form
Trainingskalender STAR/Kringtraining Seizoen 2011 -2012
| Datum | Tijd | Soort | Zwembad | Belangrijke data | |||||
September |
|||||||||
| 03-9-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 10-9-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 17-9-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 24-9-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 25-9-2011 | 10.00 - 18.00 | Clinic: start van blok en slag | Eindhoven | ||||||
Oktober |
|||||||||
| 01-10-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | Zwemcompetitie deel 1 | |||||
| 08-10-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 15-10-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 16-10-2011 | 10.00 - 18.00 | Clinic: Borstcrawl | Eindhoven | ||||||
| 22-10-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 29-10-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
November |
|||||||||
| 05-11-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 12-11-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | Zwemcompetitie deel 2 | |||||
| 19-11-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 26-11-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
December |
|||||||||
| 03-12-2011 | Geen training | Open NK (lange baan) | |||||||
| 10-12-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 11-12-2011 | 10.00 - 18.00 | Clinic: Keerpunt en slag | Eindhoven | ||||||
| 17-12-2011 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 24-12-2011 | Geen training | ||||||||
| 31-12-2011 | Geen training | ||||||||
Januari |
|||||||||
| 07-01-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 14-01-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 21-01-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | Zwemcompetitie deel 3 | |||||
| 28-01-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
Februari |
|||||||||
| 04-02-2012 | Geen training | NJK (korte baan) | |||||||
| 11-02-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 18-02-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 25-02-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
Maart |
|||||||||
| 03-03-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 10-03-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | Zwemcompetitie deel 4 | |||||
| 17-03-2012 | Geen training | SwimCup Amsterdagm | |||||||
| 24-03-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 31-03-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | Zwemcompetitie deel 5 | |||||
April |
|||||||||
| 07-04-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 14-04-2012 | Geen training | SwimCup Eindhoven | |||||||
| 21-04-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 28-04-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 05-05-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
Mei |
|||||||||
| 12-05-2012 | Geen training | Kringkampioenschappen | |||||||
| 19-05-2012 | Geen training | Kringkampioenschappen | |||||||
| 26-05-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
Juni |
|||||||||
| 02-06-2012 | 6.45 - 8.45 | Training | Wilgenring | ||||||
| 09-06-2012 | Geen training | Open NK | |||||||
| 16-06-2012 | Geen training | NJK | |||||||
| 23-06-2012 | Geen training | NK Sprint | |||||||




